Veľkosti odevov pre mužov
Výška 182-188 cm
Veľkostné číslo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Obvod krku(košele) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Zahraničné značenie | S | M | L | |||
Obvod hrudníka(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Obvod pásu(cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
92-96 |
Veľkostné číslo | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Obvod krku(košele) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Zahraničné značenie | XL | XXL | XXXL | |||
Obvod hrudníka(cm) | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Obvod pásu(cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Veľkosti odevov pre ženy
Výška 170 cm
Veľkostné číslo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Zahraničné značenie | XS | S | M | L | ||||
Obvod hrudníka(cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Obvod pásu(cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Obvod boky(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Veľkostné číslo | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Zahraničné značenie | XL | XXL |
XXXL |
|||
Obvod hrudníka(cm) | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
128-132 |
Obvod pásu(cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
112-116 |
Obvod boky(cm) | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 |
Veľkosti odevov pre deti
Veľkosť | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Výška dieťaťa(cm) |
85-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 | 125-130 | 135-140 | 145-150 |
Obvod hrudníka(cm) | 52-55 | 54-57 | 56-58 | 58-61 | 62-65 | 67-71 | 70-74 |
Obvod pásu(cm) |
50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-57 | 57-59 | 60-62 | 62-64 |
Obvod bokov(cm) |
53-56 | 55-58 | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 72-76 | 74-78 |
Veľkosti obuvi
EU čísla | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Anglické čísla | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Centimetre | 22,9 | 23,1 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,1 |
EU čísla | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Anglické čísla |
7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Centimetre |
26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | 30,1 | 30,9 | 31,5 | 32,1 | 32,4 |
Veľkosti rukavíc
Obvod dlane | Dĺžka ruky | Veľkosť rukavice | Americké číslovanie |
15,2 cm | 16 cm | 6 | XS |
17,8 cm | 17,1 cm | 7 | S |
20,3 cm | 18,2 cm | 8 | M |
22,9 cm | 19,2 cm | 9 | L |
25,4 cm | 20,4 cm | 10 | XL |
27,9 cm | 21,5 cm | 11 | XXL |